Server Status: -VALKIRIE: On -IFRIT: On -KIEL: On -LEAK: On

Infelizmente seu browser não tem suporte, à filmes flash!

HALL DA FAMA
Nick: Loyan
Classe: Sniper
Clan: Staff
Lugar Favorito: Payon
Monstro Favorito: Dullahang
Servidor: Valkirie
Idade: 19
Onde Mora:Florianópolis


Posição Nome Respeito Matou Morreu
1 º z Walker Tanker 119 1585 389
2 º l Fenix l 103 1429 391
3 º sz Uchiha SoniC 88 1201 312
4 º War Clown 85 1135 279
5 º M a r C e L o S i n X 61 949 338
6 º SoniC Kill You 55 827 268
7 º ShiruBiru l In The Dark 53 665 127
8 º ShiruBiru The Kid 46 557 95
9 º 4i20 41 615 203
10 º x Spirit x3 40 659 256
Posição Nome Respeito Matou Morreu
1 º Dani Sonny xD 294 3489 544
2 º HiT LK LeZaDo 267 2790 115
3 º U n L e A s H e D 117 1244 69
4 º V b f x Micro Cruzer 102 1089 64
5 º lzl Rony Desordeiro lzl 99 1015 25
6 º You are Guilt 98 1058 76
7 º Deivid Sem Roupa 82 908 79
8 º Kira sz Impact 72 869 142
9 º GuiLL x CrASH CRuSh xl 56 684 115
10 º Haarley Anti Baiano y 56 613 51
Posição Nome Respeito Matou Morreu
1 º z x ll x sz 44 482 38
2 º Ossi 28 356 72
3 º Thatyla Sniper 25 386 130
4 º The Flash 15 354 198
5 º Tyr One Hit 13 177 40
6 º Pudim x 7 284 214
7 º Genkai ll 3 109 78
8 º Kratos l Tyr 2 108 86
9 º 666DeMoX999 2 77 49
10 º Pudim x Strip 2 35 14
Posição Nome Respeito Matou Morreu
1 º Kill Pally 138 1566 178
2 º BoyS t a r t 121 2059 842
3 º Hinata Sama 77 1210 434
4 º Poringa ll Whitesmith 58 730 148
5 º Novinha BOOOOOOOOOOM 54 1711 1162
6 º star 44 644 197
7 º Kill x You 29 580 281
8 º z4ck aLgoz 21 469 257
9 º Mama Bruschetta 20 263 55
10 º M Drol SinX 20 432 225

Ragnarok Online RAGNASONY O sonho se tornou realidade,Servidor de Ragnarok Online Privado,private,servidor lvl 999,level,lvl,lvl 99,255,450,999,melhor servidor de ragnarok online do brasil,vip gratis,top ragnarok,topragnarok,servidor gratis,gratuito de ragnarok online,Ragnarok Online,low rate,top ragnarok,brasil,jogar ragnarok,melhor servidor de ragnarok,ragnarok pirata,ragnarok online,ragnarok,